Lijst van Pokémon
Uit Pokémon
| # | Naam | Type |
|---|---|---|
| 001 | Bulbasaur | Gras/Gif |
| 002 | Ivysaur | Gras/Gif |
| 003 | Venusaur | Gras/Gif |
| 004 | Charmander | Vuur |
| 005 | Charmeleon | Vuur |
| 006 | Charizard | Vuur/Vlieg |
| 007 | Squirtle | Water |
| 008 | Wartortle | Water |
| 009 | Blastoise | Water |
| 010 | Caterpie | Insect |
| 011 | Metapod | Insect |
| 012 | Butterfree | Insect/Vlieg |
| 013 | Weedle | Insect/Gif |
| 014 | Kakuna | Insect/Gif |
| 015 | Beedrill | Insect/Gif |
| 016 | Pidgey | Normaal/Vlieg |
| 017 | Pidgeotto | Normaal/Vlieg |
| 018 | Pidgeot | Normaal/Vlieg |
| 019 | Rattata | Normaal |
| 020 | Raticate | Normaal |
| 021 | Spearow | Normaal/Vlieg |
| 022 | Fearow | Normaal/Vlieg |
| 023 | Ekans | Gif |
| 024 | Arbok | Gif |
| 025 | Pikachu | Elektrisch |
| 026 | Raichu | Elektrisch |
| 027 | Sandshrew | Grond |
| 028 | Sandslash | Grond |
